В таблице указаны цены, на которые вы можете ориентироваться и дополнительные согласующие органы для некоторых регионов. За спрос денег не берут. Свяжитесь с нами, и мы постараемся дать вам честную цену за услуги!
Стоимость указана за объект, площадью 1 га. При увеличении объемов работ стоимость уменьшается.Стоимость может меняться в зависимости от характера территории (застроенная / незастроенная /действующие промышленные предприятия).
Район | Площадь | Стоимость | Примечания |
---|---|---|---|
Москва | До 0.5 га | 62000 руб. | |
ТиНАО (Новая Москва) | 1 га | 75000 руб. | С учетом согласования с ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» |
г. Долгопрудный | 1 га | 25000 руб. | |
Дмитровский р-н. | 1га | 25000 руб. | |
г.о. Мытищи | 1га | 25000 руб. | |
Пушкинский р-н. | 1га | 25000 руб. | |
Щёлковский р-н. | 1га | 25000 руб. | |
Ногинский р-н. | 1га | 25000 руб. | |
Балашиха | 1га | 25000 руб. | |
Люберецкий р-н. | 1га | 25000 руб. | С учетом согласований инженерно-топографического плана с балансодержателями инженерных сетей, а также местным УАиГ. |
Ленинский р-н. | 1га | 25000 руб. | |
г.о. Домодедово | 1га | 25000 руб. | |
г.о. Подольск | 1га | 25000 руб. | |
г.о. Чехов | 1га | 25000 руб. | |
Одинцовский р-н. | 1га | 25000 руб. | |
Истринский р-н. | 1га | 25000 руб. | |
Красногорский р-н. | 1га | 25000 руб. | |
Солнечногорский р-н. | 1га | 25000 руб. |
Район производства работ не влияет на стоимость (в пределах Москвы и Московской области).
Район | Стоимость |
---|---|
Без подготовки плана границ з.у. | от 15000 руб. |
С подготовкой плана границ з.у. | + 7000 руб. |
Район | Стоимость | Примечания |
---|---|---|
Геодезический мониторинг (наблюдения за деформациями) | от 40 000 руб. / цикл | |
Исполнительная съемка (коммуникации) | от 14 000 руб. / 100 м. | |
Исполнительная съемка (здания/сооружения) | от 15 000 руб. | |
Вынос осей, создание ГРО | от 45 000 руб. | В стоимость входят разбивочные работы, закрепление ГРО, подготовка тех. отчета с соответсвующими актами. |
В стоимость входит согласование с ГУП МО «Мособлгаз». При необходимости в дополнительных согласованиях цена оговаривается отдельно.
Район | Стоимость | Примечания |
---|---|---|
ТиНАО (Новая Москва) | 25000 руб. | С учетом согласования с ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» |
Долгопрудный | 13000 руб. | |
Дмитровский р-н | 15000 руб. | |
г.о. Мытищи | 25000 руб. | С учетом согласования с МБУ «УГИО» г. Мытищи |
Пушкинский р-н | 14000 руб. | |
Щёлковский р-н | 13000 руб. | |
Ногинский р-н | 14000 руб. | |
Балашиха | 14000 руб. | |
Люберецкий р-н | 15000 руб. | |
Ленинский р-н | 25000 руб. | С учетом согласования с МУП «АиГ» г. Видное |
г.о. Домодедово | 14000 руб. | |
г.о. Подольск | 22000 руб. | С учетом согласования с комитетом по строительству и архитектуре г.о. Подольска |
г.о. Чехов | 14000 руб. | |
Одинцовский р-н | 14000 руб. | |
Истринский р-н | 14000 руб. | |
Красногорский р-н | 14000 руб. | |
Солнечногорский р-н | 14000 руб. |
Согласования инженерно-топографического плана с балансодержателями инженерных сетей оплачиваются отдельно, из расчета 2000р.+счет от данной организации за каждое согласование.
Район | Стоимость | Примечания |
---|---|---|
ТиНАО (Новая Москва) | 25000 руб. | С учетом согласования с ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» |
Долгопрудный | 10000 руб. | |
Дмитровский р-н | 10000 руб. | |
г.о. Мытищи | 25000 руб. | С учетом согласования с МБУ «УГИО» г. Мытищи |
Пушкинский р-н | 10000 руб. | |
Щёлковский р-н | 10000 руб. | |
Ногинский р-н | 10000 руб. | |
Балашиха | 10000 руб. | |
Люберецкий р-н | 10000 руб. | |
Ленинский р-н | 25000 руб. | С учетом согласования с МУП «АиГ» г. Видное |
г.о. Домодедово | 10000 руб. | |
г.о. Подольск | 22000 руб. | С учетом согласования с комитетом по строительству и архитектуре г.о. Подольска |
г.о. Чехов | 10000 руб. | |
Одинцовский р-н | 10000 руб. | |
Истринский р-н | 10000 руб. | |
Красногорский р-н | 10000 руб. | |
Солнечногорский р-н | 10000 руб. |
Район | Стоимость | Примечания |
---|---|---|
Не влияет на стоимость (в пределах Москвы и Московской области). | 10000 руб. / 10 соток | Свыше 10 соток – из расчета 500 руб. / сотка |
Район | Стоимость | Примечания |
---|---|---|
Без подготовки плана границ з.у. | 7000 руб. / до 6 точек | Стоимость выноса свыше 6 точек определяется из расчета 500 руб. / точка |
С подготовкой плана границ з.у. | +5000 руб. |
Согласования инженерно-топографического плана с балансодержателями инженерных сетей оплачиваются отдельно, из расчета 2000р.+счет от данной организации за каждое согласование.
Район | Стоимость |
---|---|
Не влияет на стоимость (в пределах Москвы и Московской области). | 10000 руб. / 10 соток |
Заказать звонок