Ниже приведены ориентировочные цены изысканий с разбивкой по видам работ. Точную стоимость можно получить в виде коммерческого предложения, в соответствии с запросом.
Срок предоставления КП – не более 2-х часов с момента обращения.
Москва | Московская область | ||
---|---|---|---|
до 0,5 га | 60 000 ₽ | до 0,5 га | 45 000 ₽ |
0,5 - 1 га | 60 000 - 80 000 ₽ | 0,5 - 1 га | 45 000 - 60 000 ₽ |
1 - 2 га | 80 000 - 130 000 ₽ | 1 - 2 га | 60 000 - 80 000 ₽ |
2 - 3 га | 130 000-160 000 ₽ | 2 - 3 га | 80 000 - 120 000 ₽ |
3 - 5 га | 160 000-200 000 ₽ | 3 - 5 га | 120 000 - 150 000 ₽ |
5 - 10 га | 200 000 - 300 000 ₽ | 5 - 10 га | 150 000 - 220 000 ₽ |
10 - 20 га | 300 000 - 400 000 ₽ | 10 - 20 га | 220 000 - 300 000 ₽ |
20 - 50 га | 400 000 - 500 000 ₽ | 20 - 50 га | 300 000 - 500 000 ₽ |
50+ га | 10 000 ₽ / га | 50+ га | 10 000 ₽ / га |
до 30-ти точек | 25 000 ₽ |
31 - 50 точек | 800 ₽ / точка |
51 - 75 точек | 700 ₽ / точка |
76 - 100 точек | 600 ₽ / точка |
101 - 200 точек | 500 ₽ / точка |
201+ точек | 450 ₽ / точка |
от 30 000 ₽ (3 пункта) без учета закладки
от 25 000 ₽, в зависимости от количества осей
Кабельные линии (чертеж) | 12 000 ₽ / 100 м (минимум 30 000 ₽) |
Трубопроводы (чертёж + профиль) | 20 000 ₽ / 100 м (минимум 35 000 ₽) |
от 50 000 ₽ / цикл
Стоимость зависит от количества осадочных марок, а также от общего количества циклов наблюдений
20 000 ₽ / 10 соток + 500 ₽ / сотка
от 50 000 ₽
Стоимость за гектар зависит от общего объема работ
По запросу.
По запросу.
Заказать звонок